2023年用人单位安置残疾人情况表
发布时间:2024-03-06 来源:铜陵市残疾人联合会 被阅览数:次
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 安置登记 (人) |
安置核定 (月) |
办理 方式 |
年审 状态 |
1 | 中国邮政集团有限公司铜陵市分公司 | 企业 | 2 | 24 | 网办 | 已发送 |
2 | 铜陵市义安区叶山林场 | 事业单位 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
3 | 铜陵新华书店有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
4 | 铜陵悦锋塑胶有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
5 | 铜陵华厦建筑安装有限责任公司 | 企业 | 2 | 21 | 网办 | 已发送 |
6 | 铜陵天海流体控制股份有限公司 | 企业 | 3 | 64 | 网办 | 已发送 |
7 | 铜陵集思意特种编织线有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
8 | 铜陵晶越电子有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
9 | 铜陵图顺电力金具有限公司 | 企业 | 2 | 16 | 网办 | 已发送 |
10 | 铜陵市天河科工贸有限责任公司 | 企业 | 23 | 406 | 网办 | 已发送 |
11 | 铜陵金泰化工股份有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
12 | 铜陵市安铜井建工程有限责任公司牧岭井巷分公司 | 企业 | 4 | 33 | 网办 | 已发送 |
13 | 铜陵首创排水有限责任公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
14 | 铜陵坚益铝业有限责任公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
15 | 铜陵市人力资源培训中心& #40;铜陵市创业服务指导中心& #41; | 事业单位 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
16 | 安徽省普济圩农场 | 企业 | 14 | 202 | 网办 | 已发送 |
17 | 中国电信股份有限公司铜陵分公司 | 企业 | 4 | 58 | 网办 | 已发送 |
18 | 铜陵市交通运输局 | 机关 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
19 | 铜陵市供水安装有限责任公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
20 | 安徽省烟草公司铜陵市公司 | 企业 | 3 | 48 | 网办 | 已发送 |
21 | 铜陵市地方海事(港航)管理服务中心 | 事业单位 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
22 | 铜陵天玑酒店有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
23 | 铜陵市社会保险事业管理服务中心 | 事业单位 | 2 | 24 | 网办 | 已发送 |
24 | 铜陵金坛餐饮有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
25 | 安徽永辉超市有限公司铜陵万达广场分公司 | 企业 | 2 | 35 | 网办 | 已发送 |
26 | 铜陵日成纺织印染有限责任公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
27 | 铜陵市超越电子有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
28 | 铜陵阳光电力维修工程有限公司义安分公司 | 企业 | 4 | 56 | 网办 | 已发送 |
29 | 铜陵长江公路大桥管理处 | 事业单位 | 2 | 48 | 网办 | 已发送 |
30 | 铜陵市广播电视台 | 事业单位 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
31 | 安徽联升餐厅食品有限公司铜陵铜官山餐厅 |
其他组织机构 | 2 | 36 | 网办 | 已发送 |
32 | 铜陵金旭矿业建设有限责任公司 | 企业 | 6 | 78 | 网办 | 已发送 |
33 | 铜陵市农业农村局 | 机关 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
34 | 铜陵市鑫龙建设有限公司 | 企业 | 1 | 16 | 网办 | 已发送 |
35 | 铜陵市铜瑞劳务有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
36 | 安徽格麻丝染织服饰有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
37 | 铜陵元一矿业有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
38 | 铜陵华磊商品混凝土有限责任公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
39 | 铜陵市第十二中学 | 事业单位 | 1 | 9 | 网办 | 已发送 |
40 | 铜陵市第二十中学 | 事业单位 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
41 | 安徽圣奥化学科技有限公司 | 企业 | 3 | 27 | 网办 | 已发送 |
42 | 铜陵市第四中学 | 事业单位 | 2 | 40 | 网办 | 已发送 |
43 | 铜陵市实验高级中学 | 事业单位 | 2 | 18 | 网办 | 已发送 |
44 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 企业 | 2 | 36 | 网办 | 已发送 |
45 | 安徽牛山矿业股份有限公司 | 企业 | 4 | 57 | 网办 | 已发送 |
46 | 铜陵市众业人力资源管理有限公司 |
企业 | 3 | 36 | 网办 | 已发送 |
47 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
48 | 铜陵华瑞服装有限责任公司 | 企业 | 18 | 307 | 网办 | 已发送 |
49 | 铜陵长江铜业有限公司 | 企业 | 2 | 48 | 网办 | 已发送 |
50 | 安徽恒通明仁机电销售有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
51 | 安徽四维数字图文制作有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
52 | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司铜陵石城大道店 | 企业 | 1 | 8 | 网办 | 已发送 |
53 | 铜陵化工集团金桥有限公司 | 企业 | 4 | 84 | 网办 | 已发送 |
54 | 铜陵鋆铜铁路装备有限责任公司 | 企业 | 2 | 48 | 网办 | 已发送 |
55 | 铜陵彦祖文化传播有限公司 | 企业 | 2 | 3 | 网办 | 已发送 |
56 | 铜陵市新中耐磨材料有限责任公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
57 | 安徽长河新材料有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
58 | 铜陵天天纸品科技有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
59 | 铜陵国星化工有限责任公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
60 | 安徽省地质矿产勘查局321地质队 | 事业单位 | 8 | 100 | 网办 | 已发送 |
61 | 铜陵普瑞思服饰有限公司 | 企业 | 1 | 16 | 网办 | 已发送 |
62 | 安徽强瑞市政工程有限责任公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
63 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 企业 | 2 | 19 | 网办 | 已发送 |
64 | 铜陵港华燃气有限公司 | 企业 | 3 | 60 | 网办 | 已发送 |
65 | 安徽孟凌精密电子有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
66 | 铜陵县朱村银丰矿业有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
67 | 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 |
企业 | 7 | 103 | 网办 | 已发送 |
68 | 中国银行保险监督管理委员会铜陵监管分局 | 事业单位 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
69 | 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 | 企业 | 23 | 455 | 网办 | 已发送 |
70 | 泰康人寿保险有限责任公司安徽铜陵中心支公司 |
企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
71 | 铜陵拓基物业服务有限责任公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
72 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 企业 | 13 | 187 | 网办 | 已发送 |
73 | 安徽荣达阀门有限公司 | 企业 | 23 | 341 | 网办 | 已发送 |
74 | 铜陵盈佳机械有限责任公司 | 企业 | 12 | 172 | 网办 | 已发送 |
75 | 铜陵市第十七中学 | 事业单位 | 1 | 16 | 网办 | 已发送 |
76 | 铜陵市公共交通总公司 | 企业 | 8 | 142 | 网办 | 已发送 |
77 | 安徽通华物流有限公司 | 企业 | 2 | 34 | 网办 | 已发送 |
78 | 铜陵市第二十一中学 | 事业单位 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
79 | 安徽天鼎服饰有限责任公司 | 企业 | 9 | 156 | 网办 | 已发送 |
80 | 上海必胜客有限公司铜陵雨润中央餐厅 | 企业 | 1 | 22 | 网办 | 已发送 |
81 | 安徽红星阀门有限公司 | 企业 | 5 | 90 | 网办 | 已发送 |
82 | 铜陵市疾病预防控制中心 | 事业单位 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
83 | 安徽港口物流有限公司 | 企业 | 17 | 328 | 网办 | 已发送 |
84 | 中国石化销售股份有限公司安徽铜陵石油分公司 | 企业 | 3 | 36 | 网办 | 已发送 |
85 | 安徽铜都流体科技股份有限公司 | 企业 | 10 | 178 | 网办 | 已发送 |
86 | 铜陵爱阀科技有限公司 | 企业 | 2 | 42 | 网办 | 已发送 |
87 | 铜陵恒发电力实业有限公司 | 企业 | 3 | 59 | 网办 | 已发送 |
88 | 铜陵精达漆包线有限公司 | 企业 | 2 | 36 | 网办 | 已发送 |
89 | 铜陵皖江农村商业银行股份有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
90 | 铜陵化工集团有机化工有限责任公司 | 企业 | 3 | 40 | 网办 | 已发送 |
91 | 铜陵市住房置业融资担保有限责任公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
92 | 铜陵市耐迪丝电器有限公司 | 企业 | 2 | 24 | 网办 | 已发送 |
93 | 铜陵市铜官区人民法院 | 机关 | 2 | 32 | 网办 | 已发送 |
94 | 铜陵市保安服务总公司 | 企业 | 4 | 48 | 网办 | 已发送 |
95 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 | 企业 | 8 | 104 | 网办 | 已发送 |
96 | 铜陵市华兴化工有限公司 | 企业 | 6 | 92 | 网办 | 已发送 |
97 | 金隆铜业有限公司 | 企业 | 9 | 155 | 网办 | 已发送 |
98 | 铜陵中天城讯信息技术有限责任公司 | 企业 | 1 | 4 | 网办 | 已发送 |
99 | 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司 | 企业 | 13 | 228 | 网办 | 已发送 |
100 | 乐凯特科技铜陵有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
101 | 铜陵天地栋梁实业有限公司 | 企业 | 1 | 5 | 网办 | 已发送 |
102 | 铜陵市中盛纺织品有限责任公司 | 企业 | 1 | 3 | 网办 | 已发送 |
103 | 铜陵市保兴房地产服务有限责任公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
104 | 安徽华泓物业管理有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
105 | 铜陵市公路管理服务中心 | 事业单位 | 2 | 25 | 网办 | 已发送 |
106 | 安徽优力电子技术有限公司 | 企业 | 1 | 7 | 网办 | 已发送 |
107 | 铜陵市科峰电子有限责任公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
108 | 铜陵市社会福利事业管理中心 | 事业单位 | 2 | 16 | 网办 | 已发送 |
109 | 铜陵市金雄道路运输有限责任公司 | 企业 | 4 | 55 | 网办 | 已发送 |
110 | 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司 | 企业 | 11 | 144 | 网办 | 已发送 |
111 | 安徽广电信息网络股份有限公司铜陵市分公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
112 | 铜陵市郊区华康医院 | 民办非企业 | 2 | 35 | 网办 | 已发送 |
113 | 铜陵市第四人民医院(铜陵市妇幼保健院) | 事业单位 | 2 | 36 | 网办 | 已发送 |
114 | 铜陵平安劳动服务有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
115 | 华东冶金地质勘查局八一二地质队 | 事业单位 | 1 | 6 | 网办 | 已发送 |
116 | 铜陵市第五中学 | 事业单位 | 2 | 14 | 网办 | 已发送 |
117 | 铜陵锦兴实业发展有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
118 | 铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司 | 企业 | 3 | 36 | 网办 | 已发送 |
119 | 铜陵兢强电子科技股份有限公司 | 企业 | 3 | 38 | 网办 | 已发送 |
120 | 中国工商银行股份有限公司铜陵分行 | 企业 | 4 | 55 | 网办 | 已发送 |
121 | 铜陵市绿业副食品实业有限责任公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
122 | 安徽铜爱电子材料有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
123 | 铜陵有色兴铜机电制造有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
124 | 中国农业银行股份有限公司铜陵分行 | 企业 | 4 | 84 | 网办 | 已发送 |
125 | 铜陵首创水务有限责任公司 | 企业 | 5 | 84 | 网办 | 已发送 |
126 | 铜陵市中等职业技术教育中心(安徽铜陵技师学院(筹)、铜陵市工业学校、铜陵市技工学校(铜陵经济技术学校)、铜陵县职业与成人教育中心) | 事业单位 | 3 | 72 | 网办 | 已发送 |
127 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司铜陵分公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
128 | 铜陵有色建安钢构有限责任公司 | 企业 | 4 | 40 | 网办 | 已发送 |
129 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
130 | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | 企业 | 10 | 135 | 网办 | 已发送 |
131 | 铜陵益顺劳务服务有限责任公司 | 企业 | 2 | 36 | 网办 | 已发送 |
132 | 安徽山水城市设计有限公司 | 企业 | 1 | 4 | 网办 | 已发送 |
133 | 中车长江铜陵车辆有限公司 | 企业 | 31 | 501 | 网办 | 已发送 |
134 | 铜陵市第十五中学 | 事业单位 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
135 | 铜陵星瑞智能科技有限公司 | 企业 | 1 | 6 | 网办 | 已发送 |
136 | 铜陵市石化物流有限责任公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
137 | 铜陵市大明玛钢有限责任公司 | 企业 | 2 | 36 | 网办 | 已发送 |
138 | 铜陵市中德矿山机械有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
139 | 铜陵市第一中学 | 事业单位 | 2 | 24 | 网办 | 已发送 |
140 | 皖能铜陵发电有限公司 | 企业 | 10 | 162 | 网办 | 已发送 |
141 | 铜陵明洁劳务有限责任公司 | 企业 | 3 | 36 | 网办 | 已发送 |
142 | 铜陵市住房公积金管理中心 | 事业单位 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
143 | 温州通业建设工程有限公司十七工程处 | 企业 | 1 | 20 | 网办 | 已发送 |
144 | 铜陵大润发商业有限公司 | 企业 | 5 | 72 | 网办 | 已发送 |
145 | 安徽交运集团铜陵汽运有限公司 | 企业 | 3 | 60 | 网办 | 已发送 |
146 | 铜陵铁路工程有限责任公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
147 | 安徽福茂环保科技有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
148 | 铜陵市艺术剧院有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
149 | 铜陵市食品药品检验中心 | 事业单位 | 1 | 22 | 网办 | 已发送 |
150 | 铜陵市人民医院 | 事业单位 | 4 | 53 | 网办 | 已发送 |
151 | 铜陵山水丰田汽车销售服务有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
152 | 铜陵市第十中学 | 事业单位 | 2 | 36 | 网办 | 已发送 |
153 | 天安财产保险股份有限公司铜陵中心支公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
154 | 安徽达利汽车内饰科技有限公司 | 企业 | 13 | 204 | 网办 | 已发送 |
155 | 铜陵市残疾人联合会 | 机关 | 2 | 15 | 网办 | 已发送 |
156 | 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
157 | 安徽普济源农业综合开发有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
158 | 安徽牡东通讯光缆有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
159 | 铜陵东隆华东服装有限公司 | 企业 | 2 | 16 | 网办 | 已发送 |
160 | 铜陵上峰水泥股份有限公司 | 企业 | 6 | 105 | 网办 | 已发送 |
161 | 铜陵上峰建材有限公司 | 企业 | 1 | 3 | 网办 | 已发送 |
162 | 铜陵华源汽车内饰材料有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
163 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 企业 | 10 | 147 | 网办 | 已发送 |
164 | 铜陵市明亮钻探工程有限责任公司 |
企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
165 | 安徽柒尚钢索有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
166 | 安徽铜冠机械股份有限公司 | 企业 | 4 | 60 | 网办 | 已发送 |
167 | 铜陵金峰机械有限公司 | 企业 | 14 | 153 | 网办 | 已发送 |
168 | 安徽耐科装备科技股份有限公司 | 企业 | 2 | 24 | 网办 | 已发送 |
169 | 铜陵求精机械有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
170 | 安徽蓝盾防务科技有限公司 | 企业 | 2 | 28 | 网办 | 已发送 |
171 | 铜陵市肆得科技有限责任公司 | 企业 | 10 | 204 | 网办 | 已发送 |
172 | 铜陵富仕三佳机器有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
173 | 铜陵新特阀门有限责任公司 | 企业 | 2 | 10 | 网办 | 已发送 |
174 | 铜陵三佳山田科技股份有限公司 |
企业 | 2 | 48 | 网办 | 已发送 |
175 | 文一三佳科技股份有限公司 | 企业 | 3 | 43 | 网办 | 已发送 |
176 | 安徽安纳达钛业股份有限公司 | 企业 | 7 | 127 | 网办 | 已发送 |
177 | 铜陵市大成轧辊有限责任公司 | 企业 | 2 | 33 | 网办 | 已发送 |
178 | 铜陵康达铝合金制品有限责任公司 | 企业 | 14 | 300 | 网办 | 已发送 |
179 | 铜陵绩琦服装有限责任公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
180 | 上海华润万家超市有限公司铜陵分公司 |
企业 | 1 | 8 | 网办 | 已发送 |
181 | 铜陵有色股份铜冠铜材有限公司 | 企业 | 1 | 7 | 网办 | 已发送 |
182 | 铜陵瑞莱科技有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
183 | 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司 | 企业 | 10 | 180 | 网办 | 已发送 |
184 | 安徽省铜陵监狱 | 机关 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
185 | 铜陵安固新型材料有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
186 | 铜陵有色股份线材有限公司 | 企业 | 4 | 84 | 网办 | 已发送 |
187 | 安徽晶赛科技股份有限公司 | 企业 | 4 | 47 | 网办 | 已发送 |
188 | 铜陵日科电子有限责任公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
189 | 艾默生电气(铜陵)有限公司 | 企业 | 3 | 44 | 网办 | 已发送 |
190 | 铜陵绿源置业有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
191 | 安徽朝山新材料股份有限公司 | 企业 | 3 | 72 | 网办 | 已发送 |
192 | 铜陵市第三人民医院 | 事业单位 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
193 | 铜陵市郊区悦康医院 | 社会团体 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
194 | 铜陵学院 | 事业单位 | 10 | 159 | 网办 | 已发送 |
195 | 中国人寿保险股份有限公司铜陵分公司 | 企业 | 2 | 24 | 网办 | 已发送 |
196 | 安徽特力电缆有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
197 | 铜陵市图书馆 | 事业单位 | 2 | 31 | 网办 | 已发送 |
198 | 铜陵市金鑫人防工程防护设备有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
199 | 铜陵职业技术学院 | 事业单位 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
200 | 铜陵金力铜材有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
201 | 安徽成力特科技有限公司 | 企业 | 15 | 228 | 网办 | 已发送 |
202 | 铜陵市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局) | 机关 | 1 | 6 | 网办 | 已发送 |
203 | 安徽建鑫新型墙材科技有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
204 | 海亮(安徽)铜业有限公司 | 企业 | 4 | 46 | 网办 | 已发送 |
205 | 铜陵美天新能源科技有限公司 | 企业 | 14 | 213 | 网办 | 已发送 |
206 | 铜陵市经济和信息化委员会 | 机关 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
207 | 交通银行股份有限公司铜陵分行 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
208 | 铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠冶化分公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
209 | 铜陵市第七中学 | 事业单位 | 1 | 10 | 网办 | 已发送 |
210 | 铜陵华金矿业有限责任公司 | 企业 | 3 | 33 | 网办 | 已发送 |
211 | 安徽省铜陵泰成实业有限责任公司 | 企业 | 1 | 9 | 网办 | 已发送 |
212 | 铜陵有色金属集团股份有限公司质量检验中心 | 企业 | 3 | 60 | 网办 | 已发送 |
213 | 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿 | 企业 | 33 | 526 | 网办 | 已发送 |
214 | 铜陵铜冠环保科技有限公司 | 企业 | 23 | 437 | 网办 | 已发送 |
215 | 铜陵华源麻业有限公司 | 企业 | 8 | 112 | 网办 | 已发送 |
216 | 铜陵市立医院 | 事业单位 | 2 | 26 | 网办 | 已发送 |
217 | 铜陵有色股份铜冠电工有限公司 | 企业 | 8 | 120 | 网办 | 已发送 |
218 | 铜陵市第二人民医院 | 事业单位 | 1 | 2 | 网办 | 已发送 |
219 | 安徽昌旺服装有限公司 | 企业 | 16 | 211 | 网办 | 已发送 |
220 | 安徽六国化工股份有限公司 | 企业 | 9 | 109 | 网办 | 已发送 |
221 | 安徽铜陵海螺水泥有限公司 | 企业 | 10 | 134 | 网办 | 已发送 |
222 | 江苏苏果超市有限公司铜陵分公司 | 企业 | 4 | 47 | 网办 | 已发送 |
223 | 铜陵市公安局 | 机关 | 6 | 86 | 网办 | 已发送 |
224 | 铜陵龙嘉机电有限公司 | 企业 | 13 | 273 | 网办 | 已发送 |
225 | 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 | 企业 | 4 | 55 | 网办 | 已发送 |
226 | 铜陵市第二中学 | 事业单位 | 3 | 23 | 网办 | 已发送 |
227 | 铜陵市腾发铝制品加工有限责任公司 | 企业 | 10 | 171 | 网办 | 已发送 |
228 | 铜陵市第三中学 | 事业单位 | 3 | 55 | 网办 | 已发送 |
229 | 铜陵添艺服装有限责任公司 | 企业 | 2 | 48 | 网办 | 已发送 |
230 | 铜陵添瑞服装有限公司 | 企业 | 4 | 72 | 网办 | 已发送 |
231 | 铜陵市义安区残疾人联合会 | 社会团体 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
232 | 铜陵市新桥医院 | 事业单位 | 2 | 34 | 网办 | 已发送 |
233 | 铜陵市市政建设有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
234 | 安徽中房物业服务有限责任公司 | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
235 | 铜陵汇宇实业有限公司 | 企业 | 25 | 443 | 网办 | 已发送 |
236 | 铜陵日报社 | 事业单位 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
237 | 铜陵市中医医院 | 事业单位 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
238 | 铜陵市第十九中学 | 事业单位 | 1 | 9 | 网办 | 已发送 |
239 | 安徽洁雅物业有限公司 | 企业 | 1 | 6 | 网办 | 已发送 |
240 | 铜陵市房地产市场管理处(铜陵市房屋产权监理处) | 事业单位 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
241 | 铜陵美年大健康咨询有限公司 | 企业 | 1 | 11 | 网办 | 已发送 |
242 | 铜陵有色金属集团股份有限公司金威铜业分公司 | 企业 | 5 | 72 | 网办 | 已发送 |
243 | 铜陵港务有限责任公司 | 企业 | 1 | 1 | 网办 | 已发送 |
244 | 铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司 |
企业 | 9 | 140 | 网办 | 已发送 |
245 | 安徽铜贵幕墙装饰材料有限公司 | 企业 | 2 | 46 | 网办 | 已发送 |
246 | 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿 | 企业 | 4 | 96 | 网办 | 已发送 |
247 | 铜陵有色金属集团股份有限公司金昌冶炼厂 | 企业 | 3 | 60 | 网办 | 已发送 |
248 | 铜陵有色金属集团股份有限公司矿产资源中心 | 企业 | 3 | 46 | 网办 | 已发送 |
249 | 铜陵市兆林工贸有限责任公司 | 企业 | 12 | 195 | 网办 | 已发送 |
250 | 铜陵有色金属集团股份有限公司动力厂 | 企业 | 2 | 24 | 网办 | 已发送 |
251 | 铜陵有色金属集团股份有限公司工程技术分公司 | 企业 | 2 | 48 | 网办 | 已发送 |
252 | 铜陵市特殊教育学校 | 事业单位 | 3 | 39 | 网办 | 已发送 |
253 | 铜陵有色铜冠房地产集团有限公司 | 企业 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 |
254 | 铜陵市铜官区新城办事处 | 其他组织机构 | 3 | 36 | 网办 | 已发送 |
255 | 铜陵新港塑胶制品有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 窗口 | 已发送 |
256 | 铜陵狮达防火门有限责任公司 | 企业 | 19 | 371 | 窗口 | 已发送 |
257 | 安徽华创新材料股份有限公司 | 企业 | 5 | 37 | 窗口 | 已发送 |
258 | 铜陵艾森模具科技有限公司 | 企业 | 1 | 12 | 窗口 | 已发送 |
259 | 铜陵松宝智能装备股份有限公司 |
企业 | 2 | 20 | 窗口 | 已发送 |
260 | 铜陵天润包装有限责任公司(义安区) | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
261 | 安徽旭晶粉体新材料科技有限公司(义安区) | 企业 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 |
合计 | 996 | 15769 |
扫一扫在手机打开当前页